2026 年 10 月期
SocialEcho 社媒影响力榜单 中国版 · 3C 数码品牌榜单
基于统一统计周期内的社交媒体数据,从粉丝规模与增长、内容活跃度、传播效果、互动表现及热门贴文等维度,呈现3C品牌的社交媒体影响力,为品牌对标与市场洞察提供参考。
/
行业 Top 20
综合分由 6 项指标加权得出,行业内归一化
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
| 名次 | 品牌 | 综合分 | 平台 | 粉丝数 | 粉丝增长率 | 曝光量 | 互动率 | 活跃周 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拓竹办公打印 | 86.4 | 187.3 万 | 6.18% | 596.4 万 | 3.24% | 5 周 | 30.49% | |
2 | 红魔智能手机 | 84.2 | 435.3 万 | 4.19% | 1785.8 万 | 3.86% | 5 周 | 16.35% | |
3 | OUKITEL智能手机 | 82.6 | 570 万 | 4.85% | 787.1 万 | 2.79% | 5 周 | 34.51% | |
4 | 盖世小鸡游戏外设 | 80.9 | 73.7 万 | 3.17% | 549.6 万 | 2.82% | 5 周 | 23.15% | |
5 | 大疆摄影配件 | 79.3 | 2996.2 万 | 1.72% | 1 亿 | 1.90% | 5 周 | 28.35% | |
6 | 快造办公打印 | 79.0 | 53 万 | 6.03% | 265.8 万 | 1.65% | 5 周 | 36.64% | |
7 | 斯莫格摄影配件 | 78.3 | 311.7 万 | 1.90% | 1338.1 万 | 2.19% | 5 周 | 27.85% | |
8 | MOZA游戏外设 | 77.7 | 83.7 万 | 2.23% | 362.3 万 | 3.40% | 5 周 | 26.11% | |
9 | 创想三维办公打印 | 76.4 | 415.5 万 | 3.35% | 2122.6 万 | 0.66% | 5 周 | 30.00% | |
10 | 荣耀智能手机 | 76.2 | 576.7 万 | 4.60% | 9231.7 万 | 0.81% | 5 周 | 30.14% | |
11 | 亿色数码配件 | 76.1 | 46 万 | 14.66% | 1726.4 万 | 2.79% | 5 周 | 41.67% | |
12 | 影石摄影配件 | 75.6 | 1012.7 万 | 2.23% | 2.86 亿 | 0.65% | 5 周 | 28.21% | |
13 | 闪铸办公打印 | 75.4 | 93.2 万 | 7.87% | 143.9 万 | 2.19% | 5 周 | 31.01% | |
14 | Blackview智能手机 | 74.5 | 1351.8 万 | 1.34% | 162.9 万 | 1.59% | 5 周 | 19.75% | |
15 | 欧乐风智能手机 | 74.3 | 158.8 万 | 1.46% | 104.1 万 | 3.52% | 5 周 | 23.33% | |
16 | 智能派办公打印 | 73.8 | 79.3 万 | 3.97% | 651.2 万 | 3.48% | 5 周 | 18.88% | |
17 | xTool办公打印 | 73.8 | 178.1 万 | 2.61% | 211.9 万 | 1.33% | 5 周 | 25.00% | |
18 | 绘王电脑外设 | 72.8 | 106.2 万 | 1.83% | 536.9 万 | 2.71% | 5 周 | 21.77% | |
19 | 唯卓仕摄影配件 | 72.3 | 83.6 万 | 3.27% | 647.3 万 | 0.87% | 5 周 | 38.58% | |
20 | 雷克沙电脑硬件 | 72.0 | 15.3 万 | 10.54% | 128.5 万 | 2.83% | 5 周 | 32.00% |
正在加载榜单…
免责声明
本榜单及相关内容仅供行业研究与趋势参考,不构成任何投资建议或经营建议。受公开信息来源、平台统计规则及数据更新等因素影响,相关数据可能存在延迟、缺失、调整或个别偏差,SocialEcho不对其绝对准确性、完整性、及时性及持续可用性作出保证,并保留对相关内容进行复核、修正及更新的权利。
使用者应结合其他信息独立判断并自行承担使用本榜单及相关数据的风险。在适用法律允许的范围内,SocialEcho不对使用者因使用或依赖本榜单、相关数据或分析结果作出的投资或经营决策,以及由此产生的决策失败、直接或间接损失及其他后果承担任何赔偿责任。