正在加载榜单…
正在加载榜单…
Facebook 占曝光 67.92%
31 天曝光按平台
Facebook 互动率最高 3.72%
同一品牌在不同平台的内容粘性
首期上线,下期起显示趋势
48.3 万 次互动中,有 99% 是“喜欢”的反馈。
点赞、评论、分享和保存
每格为该周在该平台的发布条数,颜色越深发得越多;列头为周起始日,最后一列为数据截止当周
全平台合并,按单条曝光排序 · 点击标题打开原文










| # | 内容 | 平台 | 发布日期 | 曝光 | 点赞 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-04 | 1158.6 万 | 42.7 万 | 1544 | ||
| 2 | 2026-10-04 | 231.8 万 | 1643 | 40 | ||
| 3 | 2026-10-10 | 200.4 万 | 1.4 万 | 52 | ||
| 4 | 2026-10-02 | 17.1 万 | 6292 | 70 | ||
| 5 | 2026-10-24 | 10.8 万 | 3981 | 41 | ||
| 6 | 2026-10-24 | 7.6 万 | 317 | 4 | ||
| 7 | 2026-10-12 | 6.9 万 | 878 | 3 | ||
| 8 | 2026-10-16 | 5.8 万 | 570 | 5 | ||
| 9 | 2026-10-10 | 4.4 万 | 1537 | 16 | ||
| 10 | 2026-10-10 | 3.9 万 | 1370 | 45 |
用 SocialEcho 监控自己和同行的账号,数据每天更新,不用等月榜。