正在加载榜单…
正在加载榜单…
TikTok 占曝光 86.48%
31 天曝光按平台
Facebook 互动率最高 3.48%
同一品牌在不同平台的内容粘性
首期上线,下期起显示趋势
24.7 万 次互动中,有 85% 是“喜欢”的反馈。
点赞、评论、分享和保存
每格为该周在该平台的发布条数,颜色越深发得越多;列头为周起始日,最后一列为数据截止当周
全平台合并,按单条曝光排序 · 点击标题打开原文






| # | 内容 | 平台 | 发布日期 | 曝光 | 点赞 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-15 | 140.9 万 | 2.4 万 | 233 | ||
| 2 | 2026-10-19 | 91.7 万 | 8343 | 35 | ||
| 3 | 2026-10-13 | 74 万 | 2.1 万 | 142 | ||
| 4 | 2026-10-12 | 62.2 万 | 2 万 | 243 | ||
| 5 | 2026-10-16 | 52.4 万 | 1.5 万 | 213 | ||
| 6 | 2026-10-10 | 46.1 万 | 1.5 万 | 54 | ||
| 7 | 2026-10-21 | 45.2 万 | 1.5 万 | 169 | ||
| 8 | 2026-10-09 | 43.2 万 | 1.6 万 | 39 | ||
| 9 | 2026-10-14 | 40.9 万 | 2.7 万 | 187 | ||
| 10 | 2026-10-22 | 29.3 万 | 6810 | 55 |
用 SocialEcho 监控自己和同行的账号,数据每天更新,不用等月榜。