正在加载榜单…
正在加载榜单…
TikTok 占曝光 91.68%
31 天曝光按平台
YouTube 互动率最高 3.62%
同一品牌在不同平台的内容粘性
首期上线,下期起显示趋势
80.6 万 次互动中,有 89% 是“喜欢”的反馈。
点赞、评论、分享和保存
每格为该周在该平台的发布条数,颜色越深发得越多;列头为周起始日,最后一列为数据截止当周
全平台合并,按单条曝光排序 · 点击标题打开原文



| # | 内容 | 平台 | 发布日期 | 曝光 | 点赞 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-23 | 1996.1 万 | 11.9 万 | 365 | ||
| 2 | 2026-10-22 | 1979.5 万 | 11.9 万 | 746 | ||
| 3 | 2026-10-14 | 1659 万 | 16 万 | 5280 | ||
| 4 | 2026-10-16 | 1082.6 万 | 8.7 万 | 374 | ||
| 5 | 2026-10-20 | 660.9 万 | 5.1 万 | 142 | ||
| 6 | 2026-10-21 | 634 万 | 4.4 万 | 50 | ||
| 7 | 2026-10-23 | 443.9 万 | 3.8 万 | 197 | ||
| 8 | 2026-10-14 | 258.3 万 | 407 | 114 | ||
| 9 | 2026-10-14 | 170.3 万 | 4 万 | 1.2 万 | ||
| 10 | 2026-10-09 | 137.5 万 | 561 | 14 |
用 SocialEcho 监控自己和同行的账号,数据每天更新,不用等月榜。