正在加载榜单…
正在加载榜单…
YouTube 占曝光 91.89%
31 天曝光按平台
Instagram 互动率最高 3.63%
同一品牌在不同平台的内容粘性
首期上线,下期起显示趋势
185.4 万 次互动中,有 97% 是“喜欢”的反馈。
点赞、评论、分享和保存
每格为该周在该平台的发布条数,颜色越深发得越多;列头为周起始日,最后一列为数据截止当周
全平台合并,按单条曝光排序 · 点击标题打开原文










| # | 内容 | 平台 | 发布日期 | 曝光 | 点赞 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-10 | 6115.8 万 | 32.2 万 | 3565 | ||
| 2 | 2026-10-14 | 4416.3 万 | 27.4 万 | 4828 | ||
| 3 | 2026-10-06 | 4050.5 万 | 43.5 万 | 1436 | ||
| 4 | 2026-10-19 | 2988 万 | 15.8 万 | 1.7 万 | ||
| 5 | 2026-10-05 | 1639.5 万 | 6.5 万 | 375 | ||
| 6 | 2026-10-28 | 1528.2 万 | 6.6 万 | 527 | ||
| 7 | 2026-10-13 | 1248.9 万 | 5 万 | 271 | ||
| 8 | 2026-10-12 | 1187.9 万 | 3.4 万 | 290 | ||
| 9 | 2026-10-03 | 1087.7 万 | 4.5 万 | 173 | ||
| 10 | 2026-10-07 | 404.5 万 | 1.5 万 | 80 |
用 SocialEcho 监控自己和同行的账号,数据每天更新,不用等月榜。